| بيان بالمصـروفات الدراســية للمدارس الخاصــــة للعام الدراســـى 2014-2015 بدون علاوة ومصاريف كتب ورسوم اضاقية | |||
| ادارة غرب | |||
| اسم المدرسة | المرحلة | المصروفات | ملاحظات |
| دون بوسكو | الحضانة | 4730.4 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | 4732.43 | ||
| الثانوى | 4834.06 | ||
| علوم المستقبل | الحضانة | 3958.34 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| خالد بن الوليد | الحضانة | 1986.85 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| المتراس | الحضانة | 2393.71 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| المروة | الحضانة | 1755.04 | |
| الابتدائى | 1755.04 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| اليوسيفية | الحضانة | 1720.79 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| ادارة برج العرب | |||
| اسم المدرسة | المرحلة | المصروفات | ملاحظات |
| الصفوة لغات | الحضانة | 8124.25 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | 8270.28 | ||
| الثانوى | 9997.49 | ||
| معالى النصرية | الحضانة | 3333.98 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| زهرة المدائن | الحضانة | 2896.08 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| مرايف | الحضانة | 2567.57 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| خالد بن الوليد | الحضانة | 2957.8 | |
| الابتدائى | 2924.45 | ||
| الاعدادى | 3077.24 | ||
| الثانوى | - | ||
| معالى الحمامى | الحضانة | 3445.21 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| القيروان | الحضانة | 3547.44 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| ادارة العامرية | |||
| اسم المدرسة | المرحلة | المصروفات | ملاحظات |
| دار السلام الخاصة | الحضانة | 2271.97 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| العامرية الخاصة | الحضانة | 2156.61 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| الايمان الخاصة | الحضانة | 2549.39 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| قرية الاطفال الخاصة | الحضانة | 2729.71 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| ادارة الجمرك | |||
| اسم المدرسة | المرحلة | المصروفات | ملاحظات |
| الارمن بوغصيان | الحضانة | 4323.6 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | 4389.7 | ||
| الثانوى | 4495.8 | ||
| سانت كاترين الخاصة | الحضانة | 3039.75 | |
| الابتدائى 1 -4 | 2950.8 | ||
| الابتدائى5-6 | 2969.75 | ||
| الاعدادى | 2992.3 | ||
| الثانوى | - | ||
| سان شارل بورميه | الحضانة | 13914.4 | |
| الابتدائى | 13291.6 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 13681.8 | ||
| البارودى الثانوية الخاصة | الحضانة | 2400.6 | |
| الابتدائى | 2376.8 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| فاطمة عميره | الحضانة | 2223.65 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| الحجارى الخاصة | الحضانة | 2131.3 | |
| الابتدائى | 2090.25 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 4043 | ||
| الرزم الكاثوليك الخاصة | الحضانة | 2640.75 | |
| الابتدائى1-3 | 2582.5 | ||
| الابتدائى4-6 | 2570.6 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| الباررودى الابتدائية الخاصة | الحضانة | 2472.65 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| سان فنسان دى بول | الحضانة | 4198.35 | |
| الابتدائى1-4 | |||
| الابتدائى5-6 | 4191.4 | ||
| الاعدادى | 4461.75 | ||
| الثانوى | - | ||
| ادارة المنتزة | |||
| اسم المدرسة | المرحلة | المصروفات | ملاحظات |
| السيدة خديجة الخاصة | الحضانة | 2540.95 | |
| الابتدائى | 2523.6 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| ابن سينا الخاصة | الحضانة | 2864.95 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| حورس الخاصة | الحضانة | 3721.85 | |
| الابتدائى | 3973.05 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| زهاء المدينة الخاصة | الحضانة | 3266.8 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| القدس الخاصة | الحضانة | 6929.05 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 7393.1 | ||
| دلتا الخاصة | الحضانة | 5317.25 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| الجذور الخاصة | الحضانة | 4042.4 | |
| الابتدائى | 4061.15 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| الياسمين الخاصة | الحضانة | 2657.7 | |
| الابتدائى | 2688.8 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| البارودى الخاصة | الحضانة | 2517.15 | |
| الابتدائى 1 | 2472.95 | ||
| الابتدائى 2 | 2370.3 | ||
| الابتدائى 3 | 2390.75 | ||
| الابتدائى 4 | 2410.3 | ||
| الابتدائى 5 | 2431.7 | ||
| الابتدائى 6 | 2452.85 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| المدينة المنورة الخاصة ثانوى | الحضانة | - | |
| الابتدائى | - | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | 3490.65 | ||
| ثمرة الحياة الخاصة لغات | الحضانة | 2544.55 | |
| الابتدائى | 2587.45 | ||
| الاعدادى | 2722.75 | ||
| الثانوى | - | ||
| المصرية الانجليزية الخاصة لغات | الحضانة | 6294.7 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 6873.3 | ||
| منارات اسكندرية الخاصة عربى | الحضانة | 2466.6 | |
| الابتدائى | 2451.8 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| طيبة الخاصة | الحضانة | 5273.15 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 5922.85 | ||
| المنتزة الخاصة | الحضانة | 2281.85 | |
| الابتدائى | 2390.2 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| اسكندرية للغات | الحضانة | 7577.7 | |
| الابتدائى | 7917.7 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 10556.9 | ||
| بايونيرز الخاصة لغات | الحضانة | 7811.4 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 7739.7 | ||
| سان فنسان الخاصة | الحضانة1 | 2874.1 | |
| الحضانة2 | 2961.4 | ||
| الابتدائى1-3 | 3126.2 | ||
| الابتدائى4-6 | 3115.1 | ||
| الاعدادى | 3313.1 | ||
| الثانوى | 3871 | ||
| الاقبال القومية | الحضانة عربى | 2461.5 | |
| الابتدائى عربى | 2655.05 | ||
| الاعدادى عربى | 2561.75 | ||
| الثانوى عربى | 3337.5 | ||
| معالى سيدى بشر القديمة | الحضانة عربى | 2368.85 | |
| الابتدائى عربى | 2550.85 | ||
| الاعدادى عربى | 2587.4 | ||
| الثانوى 1 عربى | 2807.3 | ||
| الثانوى2 عربى | 2761.05 | ||
| الثانوى 3 عربى | 2811.15 | ||
| الحضانة لغات | 2599.55 | ||
| الابتدائى لغات | 2781.25 | ||
| الاعدادى لغات | |||
| الروان الخاصة عربى | الحضانة | 21530.3 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| الرحمن الخاصة | الحضانة | 3153.15 | |
| الابتدائى | 3275.65 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| يثرب الخاصة | الحضانة | 3301.7 | |
| الابتدائى | 3369.95 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| الشهداء الخاصة | الحضانة | 2064.2 | |
| الابتدائى | 2169.3 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| براعم الكمال | الحضانة | 2162.8 | |
| الابتدائى | 2211.85 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| رويالتى الخاصة | الحضانة | 4789.1 | |
| الابتدائى | 5087.6 | ||
| الاعدادى | 5561.35 | ||
| الثانوى | - | ||
| صقر الخاصة | الحضانة | 10254.9 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| يونايتيد الخاصة | الحضانة | 9543.15 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| فورنتيز الخاصة | الحضانة | 4357.05 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| معالى سيدى بشر الجديدة الخاصة | الحضانة عربى | 2658.95 | |
| الابتدائى عربى | 2786.05 | ||
| الاعدادى عربى | 2859.65 | ||
| الحضانة لغات | 2778.8 | ||
| الابتدائى لغات | 2875.55 | ||
| الاعدادى لغات | 2885.65 | ||
| الثانوى | - | ||
| معالى الاسلام الخاصة | الحضانة لغات | 2505.7 | |
| الابتدائى لغات | |||
| الحضانة عربى | 2301.8 | ||
| الابتدائى عربى 1-3 | 2417.25 | ||
| الابتدائى عربى 4-6 | 2592.15 | ||
| الاعدادى عربى | 2738.15 | ||
| الثانوى | - | ||
| مكة الخاصة عربى | الحضانة | 2300.5 | |
| الابتدائى | 2776.9 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| النيل الحديثة لغات | الحضانة | 6686.1 | |
| الابتدائى | 7759.15 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| ليدرز الخاصة | الحضانة | 7799 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| الوطنية الخاصة | الحضانة | 3032.35 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| ادارة وسط | |||
| التعاون الخاصة | الحضانة | 2341.24 | |
| الابتدائى1-3 | 2248.54 | ||
| الابتدائى4-6 | 2272.99 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| سان ميشيل والرحمة | الحضانة | 4173.5 | |
| الابتدائى1-4 | 4200.9 | ||
| الابتدائى5-6 | 4216.6 | ||
| الاعدادى | 5361.7 | ||
| الثانوى | |||
| القومية الخاصة للغات | الحضانة | 13597 | |
| الابتدائى 1 | 13149 | ||
| الابتدائى2-6 | 13114 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 13149 | ||
| الثانوى2-3 | 13114 | ||
| راهبات الفرنسيسكان الابراهيمية | الحضانة 1 | 5853.38 | |
| الحضانة 2 | 5861.06 | ||
| الابتدائى 1 | 5884.16 | ||
| الابتدائى 2 | 5876.75 | ||
| الابتدائى 3 | 5874.91 | ||
| الابتدائى 4 | 5855.96 | ||
| الابتدائى 5 | 5877.06 | ||
| الابتدائى 6 | 5881.12 | ||
| الاعدادى 1 | 5901.47 | ||
| الاعدادى 2 | 5956.89 | ||
| الاعدادى 3 | 5998.8 | ||
| الثانوى 1 | 6029.51 | ||
| الثانوى 2 | 6090.6 | ||
| الثانوى 3 | 6138.48 | ||
| النبى دانيال | الحضانة | 2395.92 | |
| الابتدائى | 2533.89 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| الايمان الخاصة | الحضانة | 2024 | |
| الابتدائى | 2010.59 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| خالد بن الوليد للغات | الحضانة | 2142.12 | |
| الابتدائى لغات | 2094.9 | ||
| الابتدائى عربى | 1426.54 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| النهضة النوبية الخاصة | الحضانة | 2459.77 | |
| الابتدائى بنين | 2718.27 | ||
| الابتدائى بنات | 2408.58 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| قناة السويس الخاصة | الحضانة | 2796.66 | |
| الابتدائى1-3 | 2756.28 | ||
| الابتدائى4-6 | 2772.4 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| فجر الاسلام الخاصة | الحضانة | 2349.23 | |
| الابتدائى 1- 2 | 2313.95 | ||
| الابتدائى 3-4 | 2336.69 | ||
| الابتدائى 5-6 | 2359.11 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| محرم بك الخاصة الجديدة | الحضانة لغات | 2724 | |
| الحضانة عربى | 2210 | ||
| الابتدائى لغات | 2765.1 | ||
| الابتدائى عربى | 2253.25 | ||
| الاعدادى لغات | 2765.1 | ||
| الاعدادى عربى | 2765.1 | ||
| الثانوى | - | ||
| النجاح الخاصة | الحضانة | 2808.6 | |
| الابتدائى | 2858.59 | ||
| الاعدادى لغات | 3182.58 | ||
| الاعدادى عربى | 1657.24 | ||
| الثانوى | - | ||
| الثبات الخاصة | الحضانة | 2400 | |
| الابتدائى | 2388 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| الشهيد نبيل جلال | الحضانة | 2166.32 | |
| الابتدائى | 2095.07 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| النصر صلاح الدين الخاصة | الحضانة | 2517.6 | |
| الابتدائى 1- 3 | 2517.6 | ||
| الابتدائى 4-6 | 2810.74 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| سيدى جابر الخاصة | الحضانة | 5454 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 6356 | ||
| المرقسية الخاصة | الحضانة | 3492.1 | |
| الابتدائى | 3470.9 | ||
| الاعدادى | 3435.7 | ||
| الثانوى | - | ||
| رهبات النبى دانيال | تمهيدى | 2994.43 | |
| الحضانة | 2961.13 | ||
| الابتدائى 1 | 2936.75 | ||
| الابتدائى 2 | 2947.72 | ||
| الابتدائى 3 | 2949.67 | ||
| الابتدائى 4 | 2955.58 | ||
| الابتدائى 5 | 2963.49 | ||
| الابتدائى 6 | 2992.44 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| المير دى ديو الخاصة | الحضانة | 4448.69 | |
| الابتدائى | 4431.77 | ||
| الاعدادى | 4835.72 | ||
| الثانوى | 4599.23 | ||
| مارى اوزيليه | الحضانة | 3377.6 | |
| الابتدائى1-4 | 3394 | ||
| الابتدائى5-6 | 3406.35 | ||
| الاعدادى | 3343.25 | ||
| الثانوى | 1194.9 | ||
| الفراعنة الخاصة | الحضانة | 3954.66 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | 4176.81 | ||
| الثانوى | |||
| سان جان انتيد | الحضانة | 5887.95 | |
| الابتدائى | 5942.76 | ||
| الاعدادى | 5936.21 | ||
| الثانوى | 6079.37 | ||
| ليسيه الحرية لغات | الحضانة | 4277.36 | |
| الابتدائى | 4418.02 | ||
| الاعدادى | 4523 | ||
| الثانوى | 4558.39 | ||
| سان جوزيف | الحضانة | 4344.7 | |
| الابتدائى1 | 4354.14 | ||
| الابتدائى2 | 4362.52 | ||
| الابتدائى3 | 4372.03 | ||
| الابتدائى4 | 4365.49 | ||
| الابتدائى5 | 4379.19 | ||
| الابتدائى6 | |||
| الاعدادى 1-2 | 4179.81 | ||
| الاعدادى 3 | 4197.02 | ||
| الثانوى1 | 4209.48 | ||
| الثانوى2 | 4386.74 | ||
| الثانوى3 | 4403.88 | ||
| المنار الخاصة | الحضانة | 3626.16 | |
| الابتدائى 1- 4 | 3798.9 | ||
| الابتدائى 1- 4 | 3817.21 | ||
| الاعدادى1-2 | 3875.79 | ||
| الاعدادى 3 | 3850.71 | ||
| الثانوى | 3855.65 | ||
| سان جبرائيل | الحضانة | 4761.34 | |
| الابتدائى | 4762.72 | ||
| الاعدادى | 4608.35 | ||
| الثانوى | - | ||
| النصر بنات الخاصة | الحضانة | 4725.4 | |
| الابتدائى1-3 | 4730.28 | ||
| الابتدائى4-6 | 4756.64 | ||
| الاعدادى | 4804.16 | ||
| الثانوى | 4696.8 | ||
| النصر بنين بالشاطبى | الحضانة1 | 4081.67 | |
| الحضانة2 | 4082.89 | ||
| الابتدائى 1-2 | 4167.09 | ||
| الابتدائى 3-6 | 4081.67 | ||
| الاعدادى | 4081.67 | ||
| الثانوى | 4151.23 | ||
| الشمس المشرقة | الحضانة | 5684.7 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | 5298.85 | ||
| الثانوى | - | ||
| جرين الابتدائية الخاصة | الحضانة | - | |
| الابتدائى 1-4 | 2252.96 | ||
| الابتدائى 5-6 | 2265.79 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| ادارة شرق التعليمية | |||
| اسم المدرسة | المرحلة | المصروفات | ملاحظات |
| جرار الخاصة | الحضانة | 5154.6 | |
| الابتدائى | 5244.55 | ||
| الاعدادى | 5399.25 | ||
| الثانوى | 5829.25 | ||
| سان جورج | الحضانة | 3499.45 | |
| الابتدائى | 3483.85 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| القلب المقدس الخاصة | الحضانة | 5106.05 | |
| الابتدائى 1-3 | |||
| الابتدائى 4-6 | 5255.8 | ||
| الاعدادى | 5345.7 | ||
| الثانوى | 5483.15 | ||
| الريادة الخاصة | الحضانة | 12122 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 14525.9 | ||
| سيدى جابر الخاصة زنانيرى | الحضانة | 3069.8 | |
| الابتدائى | 2926.25 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| سموحة الخاصة لغات | الحضانة | 3789.75 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| ناصر الخاصة | الحضانة | 2688.4 | |
| الابتدائى | 2565.5 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| الزهراء الخاصة لغات | الحضانة | 3651.63 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 4691.05 | ||
| نهضة مصر الخاصة لغات | الحضانة | 2717.82 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| جمعية سيدى جابر بنين لغات | الحضانة | ||
| الابتدائى | 4557.15 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 5418.72 | ||
| مصر الحديثة الخاصة | الحضانة | 9153.55 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 4504 | ||
| بدر جليم الخاصة | الحضانة | 4134.45 | |
| الابتدائى1-2 | |||
| الابتدائى 3-4 | 4128.55 | ||
| الابتدائى 5-6 | 4122.95 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| بدر ثروت الخاصة | الحضانة | 4149.8 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| جلال قريطم الخاصة | الحضانة عربى | 2171.8 | |
| الابتدائى عربى | |||
| الاعدادى عربى | |||
| الحضانة لغات | 2641.25 | ||
| الابتدائى لغات | |||
| الثانوى | - | ||
| الراهبات الفرنسيسكان الخاصة | الحضانة1 | 3097.15 | |
| الحضانة2 | 3087.45 | ||
| الابتدائى 1 | 3143.8 | ||
| الابتدائى2 | 3154 | ||
| الابتدائى3 | 32.6.60 | ||
| الابتدائى4 | 3208.75 | ||
| الابتدائى5-6 | 3231.55 | ||
| الاعدادى | 3294.85 | ||
| الثانوى | - | ||
| النهضة العربية الخاصة | الحضانة | 2337.4 | |
| الابتدائى | 2308.35 | ||
| الاعدادى | - | ||
| الثانوى | - | ||
| نوتردام دي سيون | الحضانة لغات | 3617.3 | |
| الابتدائى1-6 لغات | 3565.8 | ||
| الاعدادى1 لغات | |||
| الاعدادى2-3 لغات | 3748.8 | ||
| الثانوى 1 لغات | |||
| الثانوى 2-3 لغات | 3740.65 | ||
| الحضانة عربى | 3368.15 | ||
| الابتدائى1عربى | |||
| الابتدائى 2-3 عربى | 3337.2 | ||
| الابتدائى 4-6 عربى | 3343.6 | ||
| جناكليس القومية لغات | الحضانة | 5316.1 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 5954.95 | ||
| بدر المباركة الخاصة | الحضانة | 4039.3 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| نهضة مصر الخاصة عربى | الحضانة | 2064.65 | |
| الابتدائى | 2107.7 | ||
| الاعدادى1 | 1976.65 | ||
| الاعدادى2 | 1999.8 | ||
| الاعدادى3 | 2051 | ||
| الثانوى | - | ||
| الايمان الخاصة | الحضانة | 2685.17 | |
| الابتدائى1-3 | 2696.67 | ||
| الابتدائى 4-6 | 2703.77 | ||
| الثانوى | - | ||
| على مبارك الخاصة | الحضانة | 2488.6 | |
| الابتدائى 1-3 | 2487.25 | ||
| الابتدائى4-6 | 2573.15 | ||
| الاعدادى | 3322.9 | ||
| الثانوى | - | ||
| الهلالية الخاصة | الحضانة | 6688.3 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| تيمور الخاصة لغات | الحضانة | 6190.35 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| فاروس الخاصة | الحضانة | 4735.39 | |
| الابتدائى | 5132.4 | ||
| الاعدادى | 5568.85 | ||
| الثانوى | - | ||
| كلية البنات القومية | الحضانة لغات | 5916 | |
| الابتدائى لغات | |||
| الاعدادى لغات | |||
| الثانوى لغات | |||
| الثانوى عربى | 5735.21 | ||
| السيد محمد كريم الخاصة | الحضانة عربى | 3766.55 | |
| الابتدائى عربى | |||
| الاعدادى عربى | 3833.4 | ||
| الثانوى عربى | 3814.5 | ||
| الحضانة لغات | 4737.85 | ||
| الابتدائى لغات | |||
| الاعدادى لغات | |||
| جمعية سيدى جابر لغات بنات | الحضانة | - | |
| الابتدائى | 4867 | ||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 5704.15 | ||
| برج السلام الخاصة | الحضانة | 6785.1 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| المستقبل الخاصة | الحضانة | 4012.9 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | - | ||
| عطية المليجى الخاصة | الحضانة | 2364.4 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | |||
| دار اللغات الخاصة | الحضانة | 9815.9 | |
| الابتدائى | |||
| الاعدادى | |||
| الثانوى | 11807.4 | ||
| روضة جمعية سيدى جابر لغات | الحضانة | 5266.5 | |
الصفحات
- الصفحة الرئيسية
- الحضانة ورياض الأطفال KG1 + KG2
- الصف الأول الابتدائى
- الصف الثانى الابتدائى
- الصف الثالث الابتدائى
- الصف الرابع الابتدائى
- الصف الخامس الابتدائى
- الصف السادس الابتدائى
- الصف الأول الإعدادى
- الصف الثانى الإعدادى
- الصف الثالث الإعدادى
- الصف الأول الثانوى
- الصف الثانى الثانوى
- مناهج الصف الثالث الثانوى
- امتحانات الثانوية العامة
- نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الأول | نتيجة 3 ثانوي
الثلاثاء، سبتمبر 23، 2014
الإسكندرية : بيان بالمصـروفات الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسى 2014-2015 بدون علاوة ومصاريف كتب ورسوم اضاقية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات الشائعة
-
التحميل http://www.mediafire.com/download/bhvc25525hdbz5o/Aim+High+-+1st+Year+Secondary+2015.doc
-
-
مراجعات الصف الثالث الإعدادى هنا جميع الملحقات التعليمية ومراجعات ليلة امتحان الشهادة الإعدادية ل...
-
تدريبات النحو للصف الخامس الابتدائى الفصل الدراسى الثانى أ / حمادة محمد شرقاوى لتحميل الملف من هذا الرابط...
-
-
-
تحضير درس 2015 " 1 " http://www.mediafire.com/download/kz7wb12e8u14w82/2015.doc تخطيط درس فلسفة " 2 ...
-
تهنئة لوزير التعليم : نجح الطالب ورسب التعليم وبعد إعترافه أن النجاح بالغش الجماعي فقد رسب الاجتهاد وكل يوم يأتى بالجديد أولا :...
-
الصف الأول الإعدادى " 1 " http://www.mediafire.com/download/2iy8pbbkpesytf5/Top+Score+1.pdf " 2 " http://...
-
KG المذكرة الأولى فى اللغة العربية التحميل http://www.mediafire.com/view/b98j01b1gum6c4a/شيتات_ورد_تأسيس...


مدرسة منارات اسكندرية الخاصة ادارة المنتزة مصارفها مش كدة نهائى مصارفها3400 دى كانت السنة اللى فاتت اما السنة دى الله اعلم كام ياريت حد يبلغ عنها الوزارة
ردحذف