الكليه/المعهد | الحد الأدنى |
معهد فني صحى طنطا | 92.35 |
تجاره بور سعيد | 92.05 |
تجاره انتساب موجه بور سعيد ج قناة السويس | 91.47 |
تربية طنطا | 91.32 |
معهد عالي إدارة وحاسب الي بورسعيد | 90.79 |
تربية كفر الشيخ | 90.58 |
معهد فني صحى بور سعيد | 90.14 |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 90.14 |
تربية دمنهور – شعبة تعليم تجاري | 90.14 |
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 89.7 |
تجاره دمنهور | 89.41 |
تربية حلوان | 89.11 |
تربية سوهاج | 88.97 |
تجاره السويس ج قناة السويس | 88.41 |
تجاره بنها | 87.77 |
تجاره انتساب موجه دمنهور | 87.75 |
معهد فني صحى المنصوره | 87.64 |
تجارة م. السادات ج المنوفية | 87.64 |
تجاره انتساب موجةالسويس ج قناة السويس | 87.35 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 87.35 |
تجاره بنى سويف | 86.91 |
تجاره انتساب م. بنها | 86.76 |
تجاره انتساب موجه حلوان | 86.66 |
تجارة انتساب موجة م. السادات ج المنوفية | 86.61 |
تجاره انتساب موجه بنى سويف | 86.47 |
معهد فني صحى بنها | 86.17 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 84.41 |
معهد فني صحى الزقازيق | 84.19 |
معهد عالي كفاية انتاجيه شعبة تجارية ج الزقازيق | 83.08 |
تربيةم.السادات جامعة المنوفية | 82.2 |
معهد فني صحى اسيوط | 80.58 |
معهد فني صحى اسوان | 80.44 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 80 |
معهد فني صحى سوهاج | 76.61 |
معهد فني صحى امبابة | 76.61 |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 76.56 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 75.58 |
معهد فني صحى بنى سويف | 73.67 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 73.01 |
الفني التجارى بطنطا | 72.94 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 72.79 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 72.34 |
الفني التجارى بقنا | 72.06 |
الفني التجارى بدمنهور | 71.91 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 71.61 |
جامعة عمالية فرع القاهرة | 71.61 |
الفني التجارى بالروضه | 71.45 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 71.31 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 71.02 |
الفني التجارى بالمحله الكبرى | 70.58 |
الفني التجارى بشبرا | 70.5 |
الفني التجارى ببنها | 70.44 |
الفني التجارى بالمطريه | 70 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 69.41 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 69.11 |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 69.04 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 68.73 |
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر | 68.38 |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 68.38 |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 68.25 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه | 67.94 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان | 67.79 |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 67.79 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 67.2 |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 67.2 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 67.05 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 66.26 |
معهد عالي للعلوم الأدارية قليوبية قسم محاسبة | 66.17 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 65.88 |
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 65.88 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 65.14 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 65.06 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 65.06 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 65.06 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 65 |
العالي سياحه وفنادق اسكندريه | 64.26 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 64.11 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 63.97 |
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث | 63.82 |
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث | 63.67 |
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد | 63.67 |
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير | 63.52 |
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 63.38 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 63.23 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 62.5 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر | 62.22 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 62.22 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 62.05 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش | 61.57 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 61.47 |
العالي للسياحه والفنادق بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 61.19 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 61.17 |
الفنى للموضه بطريق كرداسة الهرم | 61.02 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 60.95 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 60.95 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 60.64 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 60.58 |
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط | 60.32 |
معهد العجمي العالي لادارة المنشآت الصناعية بالأسكندرية | 60.29 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 60 |
لمعرفة الكلية أو المعهد التي تم ترشيحك لها من فضلك اكتب اسمك و رقم جلوسك وسيتم اخطارك في الحال
طباعة بطاقة الترشيح
رقم الجلوس 219573
ردحذفالاسم عزة حلمى عطية حسن الصعيدى رقم الجلوس :219573
ردحذفانا عايزة اعرف نتيجتى انا دبلوم تجارة نظام 3 سنوات ورقم جلوسى 43238
ردحذفعلي فكرة في مشكلة في الموقع ومش بيظهر النتيجة
ردحذفكتب معادلة كلية الهندسة
ردحذفمركز النور يقدم افضل كتب معادلة كلية الهندسة جامعة القاهرة لدينا جميع ملازم شرح ومراجعات مناهج معادلة كلية الهندسة كما لدينا اساتذة متخصصين فى تدريس مناهج كلية الهندسة للحصول على اعلى الدرجات
كتب معادلة كلية الهندسة
http://www.eng-elnour.com/