الحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد الشهادة الثانوية الانجليزية لعام 2012
اسم القطاع | الحد الادنى للقطاع |
كلية طب | 405.666670000 |
كلية طب أسنان | 405.444440000 |
كلية اقتصاد وعلوم سياسة | 404.875000000 |
كلية إعلام | 397.187500000 |
كلية علاج طبيعي | 396.333330000 |
كلية صيدلة | 392.972220000 |
كلية هندسة | 383.805560000 |
كلية فنون جميلة | 382.666670000 |
كلية تجارة انتساب موجه | 378.225000000 |
معهد فنون تطبيقية وموضة | 377.968750000 |
كلية فنون جميلة (عمارة) | 375.150000000 |
كلية ألسن | 374.125000000 |
معهد عالي إعلام وتكنولوجيا صحافة | 356.187500000 |
كلية حاسبات ومعلومات | 342.350000000 |
معهد عالي تجاري | 340.812500000 |
معهد عالي علوم حاسب | 328.000000000 |
كلية آداب | 326.718750000 |
كلية آثار | 320.312500000 |
كلية طب بيطري | 317.750000000 |
معهد عالى هندسة | 317.750000000 |
كلية فنون تطبيقية | 315.437500000 |
كلية علوم | 313.906250000 |
كلية حقوق | 303.656250000 |
كلية تجارة | 285.718750000 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق