الحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد الدبلومة الأمريكية لعام 2012
| اسم القطاع | الحد الادنى للقطاع |
| كلية طب أسنان | 112.837500000 |
| كلية طب | 110.318750000 |
| كلية اقتصاد وعلوم سياسة | 108.025762000 |
| كلية صيدلة | 102.868750000 |
| كلية علاج طبيعي | 101.881250000 |
| كلية إعلام | 101.725000000 |
| كلية أقتصاد منزلى | 98.206250000 |
| كلية زراعة | 97.543750000 |
| كلية تربية | 89.537500000 |
| كلية علوم | 86.775000000 |
| كلية فنون جميلة (عمارة) | 86.096250000 |
| كلية فنون تطبيقية | 85.700000000 |
| معهد فنون تطبيقية وموضة | 84.862500000 |
| كلية هندسة | 83.006250000 |
| كلية آداب | 82.925000000 |
| كلية حاسبات ومعلومات | 82.001250000 |
| جامعة عمالية (تكنولوجيا) | 79.812500000 |
| معهد عالي إعلام وتكنولوجيا صحافة | 78.701220000 |
| معهد عالى هندسة | 76.706250000 |
| كلية التمريض (توزيع إقليمي) | 75.825000000 |
| كلية ألسن | 75.250000000 |
| معهد سياحة وفنادق | 74.700000000 |
| كلية طب بيطري | 73.900000000 |
| كلية آثار | 73.600000000 |
| كلية فنون جميلة | 73.335000000 |
| كلية حقوق انتساب موجه | 72.550000000 |
| معهد سكرتارية | 70.650000000 |
| معهد عالي تجاري | 68.750000000 |
| معهد عالي حاسب ونظم | 67.400000000 |
| كلية حقوق | 67.350000000 |
| معهد عالي نظم علوم إدارية/ زراعية | 64.150000000 |
| كلية تجارة | 37.342000000 |

شى جميل جدا
ردحذف