نتيجة تنسيق الشهادات الفنية - دبلوم التمريض لعام 2012
لمعرفة الكلية أو المعهد التي تم ترشيحك لها من فضلك اكتب اسمك و رقم جلوسك وسيتم اخطارك في الحال
طباعة بطاقة الترشيح
الكليه/المعهد | الحد الأدنى |
كلية التمريض جامعة المنصورة بنين | 82.16 |
كليه التمريض عين شمس طالبات | 81.2 |
كليه التمريض حلوان طالبات | 78.95 |
كلية التمريض جامعة طنطا بنين | 77.38 |
كلية التمريض بنين بنها | 76.23 |
كليه التمريض المنصوره طالبات | 75.89 |
كليه التمريض سوهاج طالبات | 75.63 |
كليه التمريض دمنهور طالبات | 75.2 |
كليه التمريض بني سويف طالبات | 75.17 |
كلية التمريض جامعة الفيوم بنات | 75.05 |
تمريض /بنين دمنهور | 75.05 |
كليه التمريض طنطا طالبات | 75 |
كليه التمريض اسيوط طالبات | 75 |
تمريض / سوهاج بنين | 75 |
كلية التمريض بقنا ج جنوب الوادي طالبات | 75 |
كليه التمريض شبين الكوم ج المنوفية طالبات | 75 |
تمريض / المنيا بنين | 75 |
لمعرفة الكلية أو المعهد التي تم ترشيحك لها من فضلك اكتب اسمك و رقم جلوسك وسيتم اخطارك في الحال
طباعة بطاقة الترشيح
انا ياسمين من الاسكندرية واتخرجت من المعهد الفنى الصحى بتقدير امتياز وانا شعبة اورام ونفسى التحق بالكلية
ردحذف