نتيجة تنسيق الشهادات الفنية – دبلوم صناعي خمس سنوات 2012
لمعرفة الكلية أو المعهد التي تم ترشيحك لها من فضلك اكتب اسمك و رقم جلوسك وسيتم اخطارك في الحال
طباعة بطاقة الترشيح
| الكليه/المعهد | الحد الأدنى |
| بترول وتعدين السويس ج قناة السويس | 97.67 |
| هندسة قنا | 96.61 |
| هندسة كفر الشيخ | 95.92 |
| هندسة اسوان | 94.81 |
| هندسة الفيوم | 94.47 |
| هندسة بني سويف | 94.31 |
| كلية هندسة الطاقة بأسوان | 94.31 |
| هندسة سوهاج | 94.06 |
| هندسة طنطا | 93.94 |
| هندسة القاهره | 93.45 |
| هندسة الاسكندريه | 93.33 |
| هندسة اسيوط | 93.08 |
| هندسة الاسماعيلية | 92.75 |
| هندسة المنصوره | 92.09 |
| هندسة حلوان | 91.75 |
| هندسة المطريه جامعة حلوان | 91.44 |
| هندسة شبرا بنها | 91.42 |
| هندسة عين شمس | 91.39 |
| هندسة الزقازيق | 91.28 |
| هندسة المنيا | 91.25 |
| هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 91.19 |
| كلية هندسة بنها | 91.17 |
| هندسة بور سعيد | 91.08 |
| هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 90.92 |
| كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان | 90.89 |
| كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج | 90.72 |
| كلية التعليم الصناعي بالسويس جامعة قناة السويس | 90.58 |
| كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف | 90.55 |
| تربية المنيا | 90.31 |
| تربية عين شمس | 90.19 |
| تربية حلوان | 90.14 |
| تربية الاسماعيليه | 90.03 |
| تربية السويس | 89.94 |
| نوعية الفيوم | 89.92 |
| نوعية اشمون | 89.83 |
| نوعية قنا | 89.72 |
| نوعية طنطا | 89.69 |
| نوعية كفر الشيخ | 89.5 |
| نوعية بور سعيد | 89.44 |
| نوعية المنيا | 88.97 |
| نوعية دمياط | 88.95 |
| نوعية المنصوره | 88.94 |
| نوعية الزقازيق | 88.92 |
| تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 88.71 |
| تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 88.56 |
| فنون تطبيقيه حلوان-نسيج | 85.33 |
| اثار القاهره | 83.39 |
| اثار قنا جنوب الوادي | 82.58 |
| فنون تطبيقية دمياط-نسيج | 82.38 |
| اثار الفيوم | 80.83 |
| فنون تطبيقيه حلوان-زخرفي | 80.42 |
| فنون تطبيقية دمياط-ترميم اثار | 80.08 |
| معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 80.08 |
| فنون تطبيقيه حلوان-ملابس جاهزة | 79.56 |
| تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات | 79.55 |
| فنون تطبيقيه حلوان-ترميم اثار | 79.42 |
| اقتصاد منزلى حلوان-ملابس جاهزة | 78.76 |
| فنون تطبيقية دمياط-زخرفي | 78.76 |
| اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 78.28 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 77.06 |
| فنون تطبيقية دمياط-ملابس جاهزة | 76.95 |
| المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 75.8 |
| معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 75 |
| تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات | 73.23 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 72.8 |
| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 66.7 |
لمعرفة الكلية أو المعهد التي تم ترشيحك لها من فضلك اكتب اسمك و رقم جلوسك وسيتم اخطارك في الحال
طباعة بطاقة الترشيح

مش شغاله يا استاذتنا ليه
ردحذفمش واصل لشىء بيقول كل مره رقم الجلوس خطأ
ردحذف